Mr. Odds
  • Stats
    • NBA
    • NFL
    • NHL
  • Odds Calculator
    • NBA
    • NFL
    • NHL
  • Score Predictions
    • NFL
  • NBA Parlay Builder
    • Team Parlay
  • NFL Parlay Builder
    • Player Parlay
    • Team Parlay
  • NHL Parlay Builder
    • Team Parlay
  • Admin

Colorado Avalanche: Schedule


Home Team Away Team Home Score Away Score W - L Game Date
Los Angeles Kings Colorado Avalanche 2 5 1 - 0 2023-10-11
San Jose Sharks Colorado Avalanche 1 2 2 - 0 2023-10-14
Seattle Kraken Colorado Avalanche 1 4 3 - 0 2023-10-17
Colorado Avalanche Chicago Blackhawks 4 0 4 - 0 2023-10-19
Colorado Avalanche Carolina Hurricanes 6 4 5 - 0 2023-10-21
New York Islanders Colorado Avalanche 4 7 6 - 0 2023-10-24
Pittsburgh Penguins Colorado Avalanche 4 0 6 - 1 2023-10-26
Buffalo Sabres Colorado Avalanche 4 0 6 - 2 2023-10-29
Colorado Avalanche St. Louis Blues 4 1 7 - 2 2023-11-01
Vegas Golden Knights Colorado Avalanche 7 0 7 - 3 2023-11-04
Colorado Avalanche New Jersey Devils 6 3 8 - 3 2023-11-07
Colorado Avalanche Seattle Kraken 3 4 8 - 4 2023-11-09
Colorado Avalanche St. Louis Blues 2 8 8 - 5 2023-11-11
Seattle Kraken Colorado Avalanche 1 5 9 - 5 2023-11-13
Colorado Avalanche Anaheim Ducks 8 2 10 - 5 2023-11-15
Dallas Stars Colorado Avalanche 3 6 11 - 5 2023-11-18
Nashville Predators Colorado Avalanche 4 3 11 - 6 2023-11-20
Colorado Avalanche Vancouver Canucks 5 2 12 - 6 2023-11-22
Minnesota Wild Colorado Avalanche 2 3 13 - 6 2023-11-24
Colorado Avalanche Calgary Flames 3 1 14 - 6 2023-11-25
Colorado Avalanche Tampa Bay Lightning 4 1 15 - 6 2023-11-27
Arizona Coyotes Colorado Avalanche 4 3 15 - 7 2023-11-30
Anaheim Ducks Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2023-12-02
Los Angeles Kings Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2023-12-03
Colorado Avalanche Anaheim Ducks 0 0 15 - 7 2023-12-05
Colorado Avalanche Winnipeg Jets 0 0 15 - 7 2023-12-07
Colorado Avalanche Philadelphia Flyers 0 0 15 - 7 2023-12-09
Colorado Avalanche Calgary Flames 0 0 15 - 7 2023-12-11
Colorado Avalanche Buffalo Sabres 0 0 15 - 7 2023-12-13
Winnipeg Jets Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2023-12-16
Colorado Avalanche San Jose Sharks 0 0 15 - 7 2023-12-17
Chicago Blackhawks Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2023-12-19
Colorado Avalanche Ottawa Senators 0 0 15 - 7 2023-12-21
Colorado Avalanche Arizona Coyotes 0 0 15 - 7 2023-12-23
Arizona Coyotes Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2023-12-27
St. Louis Blues Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2023-12-29
Colorado Avalanche San Jose Sharks 0 0 15 - 7 2023-12-31
Colorado Avalanche New York Islanders 0 0 15 - 7 2024-01-02
Dallas Stars Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-01-04
Colorado Avalanche Florida Panthers 0 0 15 - 7 2024-01-06
Colorado Avalanche Boston Bruins 0 0 15 - 7 2024-01-08
Colorado Avalanche Vegas Golden Knights 0 0 15 - 7 2024-01-10
Toronto Maple Leafs Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-01-13
Montréal Canadiens Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-01-15
Ottawa Senators Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-01-16
Boston Bruins Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-01-18
Philadelphia Flyers Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-01-20
Colorado Avalanche Washington Capitals 0 0 15 - 7 2024-01-24
Colorado Avalanche Los Angeles Kings 0 0 15 - 7 2024-01-26
New York Rangers Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-02-05
New Jersey Devils Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-02-06
Carolina Hurricanes Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-02-08
Florida Panthers Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-02-10
Washington Capitals Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-02-13
Tampa Bay Lightning Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-02-15
Colorado Avalanche Arizona Coyotes 0 0 15 - 7 2024-02-18
Colorado Avalanche Vancouver Canucks 0 0 15 - 7 2024-02-20
Detroit Red Wings Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-02-22
Colorado Avalanche Toronto Maple Leafs 0 0 15 - 7 2024-02-24
Colorado Avalanche Dallas Stars 0 0 15 - 7 2024-02-27
Chicago Blackhawks Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-02-29
Nashville Predators Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-03-02
Colorado Avalanche Chicago Blackhawks 0 0 15 - 7 2024-03-04
Colorado Avalanche Detroit Red Wings 0 0 15 - 7 2024-03-06
Colorado Avalanche Minnesota Wild 0 0 15 - 7 2024-03-08
Calgary Flames Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-03-12
Vancouver Canucks Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-03-13
Edmonton Oilers Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-03-16
St. Louis Blues Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-03-19
Colorado Avalanche Columbus Blue Jackets 0 0 15 - 7 2024-03-22
Colorado Avalanche Pittsburgh Penguins 0 0 15 - 7 2024-03-24
Colorado Avalanche Montréal Canadiens 0 0 15 - 7 2024-03-26
Colorado Avalanche New York Rangers 0 0 15 - 7 2024-03-28
Colorado Avalanche Nashville Predators 0 0 15 - 7 2024-03-30
Columbus Blue Jackets Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-04-01
Minnesota Wild Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-04-04
Edmonton Oilers Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-04-05
Colorado Avalanche Dallas Stars 0 0 15 - 7 2024-04-07
Colorado Avalanche Minnesota Wild 0 0 15 - 7 2024-04-09
Colorado Avalanche Winnipeg Jets 0 0 15 - 7 2024-04-13
Vegas Golden Knights Colorado Avalanche 0 0 15 - 7 2024-04-14
Colorado Avalanche Edmonton Oilers 0 0 15 - 7 2024-04-18

Team Schedule

  • Anaheim Ducks
  • Arizona Coyotes
  • Boston Bruins
  • Buffalo Sabres
  • Calgary Flames
  • Carolina Hurricanes
  • Chicago Blackhawks
  • Colorado Avalanche
  • Columbus Blue Jackets
  • Dallas Stars
  • Detroit Red Wings
  • Edmonton Oilers
  • Florida Panthers
  • Los Angeles Kings
  • Minnesota Wild
  • Montréal Canadiens
  • Nashville Predators
  • New Jersey Devils
  • New York Islanders
  • New York Rangers
  • Ottawa Senators
  • Philadelphia Flyers
  • Pittsburgh Penguins
  • San Jose Sharks
  • Seattle Kraken
  • St. Louis Blues
  • Tampa Bay Lightning
  • Toronto Maple Leafs
  • Vancouver Canucks
  • Vegas Golden Knights
  • Washington Capitals
  • Winnipeg Jets